※一部ラッピング対象外の商品がございます。詳しくはラッピングページをご覧ください。
にゃんちさん
5
2024/06/23 11:04
たけさん
5
2024/05/27 13:28
週末社長ゆずさん
4
2024/05/07 11:11
りずさん
5
2024/04/05 00:25
サイズ | 幅42.5×奥行42.5×高さ45.5(cm) |
---|---|
重量 | 約13kg |
電源ケーブル長 | 140cm/アース線長さ(プラグ根元から)14cm |
付属品 | 上部トレイ、下部トレイ、給水ホース(1.5m)、排水ホース(1.5m)、バスケット、クリップ、給水カップ(1.8L) |
定格電圧 | 100V |
定格周波数 | 50/60Hz |
定格消費電力 | 900W |
目安電気代 | 1時間約25.7円(1kWhあたりの電気代を27円として計算) |
水道水圧 | 0.03~1Mpa |
使用水量 | 5L |
洗浄方式 | ダブルノズル噴射式 |
すすぎ方式 | ためすすぎ |
乾燥方式 | 熱風乾燥 |
標準収納容量 | 16点(大皿2点、中皿3点、小皿2点、小鉢2点、茶わん2点、汁わん2点、コップ2点)+箸類 |
庫内の有効範囲スペース (食器カゴ基準) |
高さ(箸置きトレイをセットした場合):最大22センチ 高さ(箸置きトレイを外した場合):最大26センチ かご幅:最大32センチ 奥行き:最大31センチ |
専用洗剤標準使用量 | 約8g |
型番・JAN | 【ホワイト】 STTDWADW/4562331784470 【マットブラック】 STTDWADB/4580060591497 |
注意事項 | ※出荷時には本製品の操作パネル部分に保護シートが貼られています。必要に応じてシートを剥がしてご利用ください。 ※使用する際はアース線を接続してください。漏電や感電を防ぎます。 ※使用中は温度が高くなるので、溶けやすいものなどを周り置かないでください。 ※上面には物を置かないでください。 ※壁に密着させて使わないでください。 ※分岐水栓については最寄りの工務店などにご相談ください。 ※洗剤は食器洗い機専用洗剤をご使用ください(台所用液体洗剤・重曹は使用できません) ※強化ガラス製容器など一部使用できない食器がございます。各食器の洗い方をご確認ください。 |
設置サイズについて | 購入前に予め、設置されたい場所に本製品が設置できる必要スペースがあるか、リンク先にある説明書をご覧になり、確認をお願い致します。 |
パッケージサイズ | 本体:横480×高さ507×奥行510(mm) |
重量(パッケージ含む) | 18kg |
保証期間 | 購入日より12ヶ月 |
発売日 | 【ホワイト】2020/2/14 【マットブラック】2021/4/5 |
サポート案内 | 本製品のよくある質問はラクアQ&Aページからご覧いただけます。 お問い合わせ前に一度ご確認ください。 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
サンコー公式通販サイト
「ラクア」はタンク式で水道が不要な食器洗い機。
蛇口の工事が不要で、届いたらすぐに使い始めることができます。
ラクアは50℃を超えるお湯を上下から噴出させ、食器の汚れを確実に洗い落とします。
賃貸住宅かつシンクが広くないので食洗機の導入を諦めていましたが、ラクアならスチールラックの上に置いて使用出来ました。一回導入したら食洗機なしの生活に戻れません!
給水はタンク式でも可能ですし、排水はバケツでも可能なのでシンク横ではなくキッチンボード横にスチールラックを設置して使用しています。設置場所に制限がないのがラクアのメリットです。
セットで販売しているスチールラックが便利で上段にラクア、中段に調理家電、下段に排水用のバケツを置いたりして範囲が限られているキッチンでも省スペースで設置できました。
手間がかかって面倒な洗い物や皿洗いをラクアにまかせてしまえば
水道代の節約や家事の時短になります!
食洗機「ラクア」は3人分17点分(標準食器16点+箸類)の食器が入ります。
小型でコンパクトなサイズなので 一人暮らしの方にもおススメです。
(例:22cm皿が3枚、20cm皿が3枚、小皿2枚、茶碗2個、小鉢2個、コップ3個、小物類が収納出来ます)
カゴを開けた時に食洗機内が一時的にLEDライトが点灯し、暗いところでも入れやすいのも特徴です。
直径25センチのフライパンはそのまま入れられ、上部トレイを外せば直径28cm(全長約45cm)のフライパンも入ります。
もちろんフライパンだけでなく、一緒に食器もたくさん入れることができます。
※お使いのフライパンが食洗機対応かご確認の上ご利用ください。
使用用途や汚れ具合などによって、5つの洗浄モードから選んで洗浄できます。
「ラクア」の給水はタンクからの給水と、水道からの給水ができます。
分岐水栓用のホースが付属していますので、今ある古い食洗機の置き換えをすることもできます。
(水道から給水する場合は、分岐水栓の工事が必要です。工事についてはサポート外です。お近くの工務店などにご相談ください。)
また、排水はバケツで行うことも可能です。
キッチンで使うときはシンクへ排水し、キッチン外ではバケツへ排水など使い分けができます。
タンク式なので、バケツさえあればどこでも設置いただけます。
※安全面と安定性を考慮し、商品サイズより小さい台への設置はされないようお願い致します(サポート外)
サイズ | 幅42.5×奥行42.5×高さ45.5(cm) |
---|---|
重量 | 約13kg |
電源ケーブル長 | 140cm/アース線長さ(プラグ根元から)14cm |
付属品 | 上部トレイ、下部トレイ、給水ホース(1.5m)、排水ホース(1.5m)、バスケット、クリップ、給水カップ(1.8L) |
定格電圧 | 100V |
定格周波数 | 50/60Hz |
定格消費電力 | 900W |
目安電気代 | 1時間約25.7円(1kWhあたりの電気代を27円として計算) |
水道水圧 | 0.03~1Mpa |
使用水量 | 5L |
洗浄方式 | ダブルノズル噴射式 |
すすぎ方式 | ためすすぎ |
乾燥方式 | 熱風乾燥 |
標準収納容量 | 16点(大皿2点、中皿3点、小皿2点、小鉢2点、茶わん2点、汁わん2点、コップ2点)+箸類 |
庫内の有効範囲スペース (食器カゴ基準) |
高さ(箸置きトレイをセットした場合):最大22センチ 高さ(箸置きトレイを外した場合):最大26センチ かご幅:最大32センチ 奥行き:最大31センチ |
専用洗剤標準使用量 | 約8g |
型番・JAN | 【ホワイト】 STTDWADW/4562331784470 【マットブラック】 STTDWADB/4580060591497 |
注意事項 | ※出荷時には本製品の操作パネル部分に保護シートが貼られています。必要に応じてシートを剥がしてご利用ください。 ※使用する際はアース線を接続してください。漏電や感電を防ぎます。 ※使用中は温度が高くなるので、溶けやすいものなどを周り置かないでください。 ※上面には物を置かないでください。 ※壁に密着させて使わないでください。 ※分岐水栓については最寄りの工務店などにご相談ください。 ※洗剤は食器洗い機専用洗剤をご使用ください(台所用液体洗剤・重曹は使用できません) ※強化ガラス製容器など一部使用できない食器がございます。各食器の洗い方をご確認ください。 |
設置サイズについて | 購入前に予め、設置されたい場所に本製品が設置できる必要スペースがあるか、リンク先にある説明書をご覧になり、確認をお願い致します。 |
パッケージサイズ | 本体:横480×高さ507×奥行510(mm) |
重量(パッケージ含む) | 18kg |
保証期間 | 購入日より12ヶ月 |
発売日 | 【ホワイト】2020/2/14 【マットブラック】2021/4/5 |
サポート案内 | 本製品のよくある質問はラクアQ&Aページからご覧いただけます。 お問い合わせ前に一度ご確認ください。 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
にゃんちさん
5
2024/06/23 11:04
たけさん
5
2024/05/27 13:28
週末社長ゆずさん
4
2024/05/07 11:11
りずさん
5
2024/04/05 00:25