※一部ラッピング対象外の商品がございます。詳しくはラッピングページをご覧ください。
まだレビューはありません
サイズ | 本体:幅180×奥行240×高さ470(mm) | |
---|---|---|
対応首まわりサイズ | 首まわり58cm以下、首幅16cm以下 | |
対応スマートフォンサイズ・重量 | 幅約55~83(mm) 厚み:約16mm以下 重量:約300g | |
重量 | 約340g | |
材質 | ABS+PC、シリコン、アルミニウム合金+PVC | |
セット内容 | ネックバンド、アーム(長/短)、胸当て、スマートフォンホルダー、ねじ、日本語取扱説明書 | |
注意事項 | ※内容品に記載している以外のものは付属しません。 ※本製品は段差などの衝撃が加わった場合、スマートフォンが外れる可能性があります。100%の固定を保証する物ではありません。スマートフォンが落下して破損した場合でも弊社はその賠償責任は負いません。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。 |
|
パッケージサイズ | 幅290×奥行190×高さ58(mm) | |
パッケージ込み重量 | 約500g | |
保証期間 | 購入日より6ヶ月 | |
発売日 | 2024/5/10 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
サンコー公式通販サイト
スマートフォンで動画を撮影する際に、片手が塞がってしまいますよね。
また、ずっとスマートフォンを持ち続けることで手首への負担も…。
そんなあなたの手助けをしてくれるのが「スタビライザーネックスマホホルダー」。
スマートフォンをお好みの角度で固定し、ハンズフリーで撮影することができます。
力が強くない方でも簡単にアームを調整でき、それでいてしっかり固定もしてくれる優れものです!
ハンズフリーなので、スマートフォンの操作やアームの角度調整などもラクラク!
長いアームを付けると、スマートフォンを目線の高さまで持ってくることができます。
短いアームに付け替えると卓上で使えるミニスタンドとしても活躍。
また、アームをつけずに直接アクションカメラなどを取り付けることもできます。
首だけでなく、肩と胸の3点で支えるので、重さが分散されて疲労を軽減!
胸パット部分はシリコンのクッションで衝撃を和らげつつ、ブレや揺れを抑制してくれます。
ネックバンドはマグネット固定式です。
差し込むだけでピタッとくっつき、着脱に手間はかかりません。
長いアームの曲げ方は自由自在!
スマートフォンホルダーは360度回転するので、固定後でもスマートフォンの向きや角度を調整できます。
サイズ | 本体:幅180×奥行240×高さ470(mm) | |
---|---|---|
対応首まわりサイズ | 首まわり58cm以下、首幅16cm以下 | |
対応スマートフォンサイズ・重量 | 幅約55~83(mm) 厚み:約16mm以下 重量:約300g | |
重量 | 約340g | |
材質 | ABS+PC、シリコン、アルミニウム合金+PVC | |
セット内容 | ネックバンド、アーム(長/短)、胸当て、スマートフォンホルダー、ねじ、日本語取扱説明書 | |
注意事項 | ※内容品に記載している以外のものは付属しません。 ※本製品は段差などの衝撃が加わった場合、スマートフォンが外れる可能性があります。100%の固定を保証する物ではありません。スマートフォンが落下して破損した場合でも弊社はその賠償責任は負いません。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。 |
|
パッケージサイズ | 幅290×奥行190×高さ58(mm) | |
パッケージ込み重量 | 約500g | |
保証期間 | 購入日より6ヶ月 | |
発売日 | 2024/5/10 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。