※一部ラッピング対象外の商品がございます。詳しくはラッピングページをご覧ください。
まだレビューはありません
サイズ | 幅63×高さ95.8×奥行26(mm) |
---|---|
重量 | 211g |
付属品 | 本体、USB Type-Cケーブル(26cm)、説明書 |
容量 | 10000mAh |
タイプ | リチウムイオンポリマー |
充電時間 | 約6時間 |
使用回数 | 約500回 |
入力 | microUSB:DC5V 2.1A USB Type-C:DC5V 2.1A |
出力 | USB:DC5V 2.1A/DC5V 1.0A/USB Type-C:DC5V 2.1A(最大合計) |
注意事項 |
※腰もお腹も暖かい何度も使えるカイロバンドには使用できません。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 |
パッケージサイズ | 幅78.5×高さ140.5×奥行36(mm) |
パッケージ込み重量 | 251g |
保証期間 | 購入日より6カ月 |
発売日 | 2021/10/1 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
サンコー公式通販サイト
コンパクトサイズなのに大容量10000mAhのモバイルバッテリー
サイズ | 幅63×高さ95.8×奥行26(mm) |
---|---|
重量 | 211g |
付属品 | 本体、USB Type-Cケーブル(26cm)、説明書 |
容量 | 10000mAh |
タイプ | リチウムイオンポリマー |
充電時間 | 約6時間 |
使用回数 | 約500回 |
入力 | microUSB:DC5V 2.1A USB Type-C:DC5V 2.1A |
出力 | USB:DC5V 2.1A/DC5V 1.0A/USB Type-C:DC5V 2.1A(最大合計) |
注意事項 |
※腰もお腹も暖かい何度も使えるカイロバンドには使用できません。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 |
パッケージサイズ | 幅78.5×高さ140.5×奥行36(mm) |
パッケージ込み重量 | 251g |
保証期間 | 購入日より6カ月 |
発売日 | 2021/10/1 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。