※一部ラッピング対象外の商品がございます。詳しくはラッピングページをご覧ください。
まだレビューはありません
サイズ | Dinoカメラ部:Φ ×長さ (mm) ケーブル長: cm レコーダー:幅100×長さ35×高さ82 (mm) |
重量 | レコーダー:145g Dino-Lite: g(ケーブル含む)g |
電源 | 内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電 |
インターフェース | オーディオジャック |
付属品 | レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB ※ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません。 |
ディスプレイサイズ | 3.5インチ |
フレームレート | 30FPS |
バッテリー充電時間 | 3時間 |
バッテリー連続使用可能時間 | 2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。 |
対応メモリー | microSDカード~16GB |
ライト | 内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可 |
撮影形式 | 動画:AVI (解像度:640x480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640x480 pixel) |
補正 | 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 |
モニタ解像度 | 640x480 pixel |
センサー | 1/4 インチCMOSセンサー |
対応接眼レンズ | φ23mm、30mm、30.5mm |
パッケージサイズ | 幅275×奥行き188×高さ100 (mm) |
重量(パッケージ含む) | 600g |
保証期間 | 1年間 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
サンコー公式通販サイト
【顕微鏡取り付け用のポータブルモデル】
お持ちの顕微鏡に取り付けることで、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができるのが、この「Dino-Eye Premier Portable」です。さらにこの商品はレコーダー機能がついた液晶モニタが付属しているので顕微鏡と一緒に持ち運ぶことで、パソコンへ接続することなく何処でも好きな場所でお使いいただくことが可能です。また、microSDカードへの動画と静止画の撮影機能の他にテレビ出力機能も備えています!
サイズ | Dinoカメラ部:Φ ×長さ (mm) ケーブル長: cm レコーダー:幅100×長さ35×高さ82 (mm) |
重量 | レコーダー:145g Dino-Lite: g(ケーブル含む)g |
電源 | 内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電 |
インターフェース | オーディオジャック |
付属品 | レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB ※ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません。 |
ディスプレイサイズ | 3.5インチ |
フレームレート | 30FPS |
バッテリー充電時間 | 3時間 |
バッテリー連続使用可能時間 | 2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。 |
対応メモリー | microSDカード~16GB |
ライト | 内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可 |
撮影形式 | 動画:AVI (解像度:640x480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640x480 pixel) |
補正 | 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 |
モニタ解像度 | 640x480 pixel |
センサー | 1/4 インチCMOSセンサー |
対応接眼レンズ | φ23mm、30mm、30.5mm |
パッケージサイズ | 幅275×奥行き188×高さ100 (mm) |
重量(パッケージ含む) | 600g |
保証期間 | 1年間 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。