※一部ラッピング対象外の商品がございます。詳しくはラッピングページをご覧ください。
まだレビューはありません
サイズ | 幅165×奥行65×高さ177(mm) |
---|---|
重量 | 約133g |
冷却ボトル持続時間 | 持続時間目安(冷却ボトル) 最大約4時間 ※約2時間は冷却性能が続きます。2時間を超えると徐々に冷却性能が落ち4時間後には完全に冷却性能が落ちます。 ※当社の試験条件での測定結果。環境温度35℃において測定。使用環境・バッテリーの性能により異なります。 |
材質 | ABS |
セット内容 | 保冷ボトル×2 |
パッケージサイズ | 幅150×奥行140×高さ185(mm) |
パッケージ込み重量 | 約372g |
注意事項 | ・ボトルの中身は捨てずに、繰り返しお使いください。 |
保証期間 | 購入日より1ヶ月 |
発売日 | 2025/6/中旬予定 |
※電気料金の計算単位は地域や電力会社で異なります。
本サイト内の表記(算出基準)も、発売当時の電気代表記により混在しています。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
サンコー公式通販サイト
現在、物流の混雑によりご注文商品の出荷までに2〜3日程度のお時間を頂戴しております。
ご注文いただきましたお客様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
順次発送対応を進めておりますので、商品到着まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
冷たい風が出る「USBスポットアイスファン」専用保冷ボトルです。
替えのボトルを準備しておけば、使用しているボトルが溶けてもすぐ交換ができて安心です。
サイズ | 幅165×奥行65×高さ177(mm) |
---|---|
重量 | 約133g |
冷却ボトル持続時間 | 持続時間目安(冷却ボトル) 最大約4時間 ※約2時間は冷却性能が続きます。2時間を超えると徐々に冷却性能が落ち4時間後には完全に冷却性能が落ちます。 ※当社の試験条件での測定結果。環境温度35℃において測定。使用環境・バッテリーの性能により異なります。 |
材質 | ABS |
セット内容 | 保冷ボトル×2 |
パッケージサイズ | 幅150×奥行140×高さ185(mm) |
パッケージ込み重量 | 約372g |
注意事項 | ・ボトルの中身は捨てずに、繰り返しお使いください。 |
保証期間 | 購入日より1ヶ月 |
発売日 | 2025/6/中旬予定 |
※電気料金の計算単位は地域や電力会社で異なります。
本サイト内の表記(算出基準)も、発売当時の電気代表記により混在しています。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。