※一部ラッピング対象外の商品がございます。詳しくはラッピングページをご覧ください。
まだレビューはありません
サイズ | 幅62.3×高さ89×奥行13(mm) |
---|---|
重量 | 約98g |
容量/定格容量 | 3.7V:5000mAh 5V:3000mAh |
定格入力(蓄電) | Type-C:5V 2.1A(MAX) |
定格出力(充電) | Type-C:5V 2.4A(MAX) Type-A1:5V 1.5A(MAX) Type-A2:5V 2.4A(MAX) 合計最大5V 2.4A |
蓄電時間 | 約3時間 | 使用回数 | 約500回 | バッテリータイプ | リチウムイオンポリマー |
保護回路 | 過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡 |
材質 | ABS樹脂 |
セット内容 | 蓄電用Type-A to Type-Cケーブル・取扱説明書・保証書 |
注意事項 | ○記載されている物以外は付属いたしません。 |
お問い合わせについて | 本製品に熱や異音、異臭などの異常が見られた場合は直ちにご利用を止め、取扱説明書に記載されているサポートセンターまでお問い合わせください |
パッケージサイズ | 幅80×奥行32×高さ160(mm) |
パッケージ込み重量 | 約138g |
保証期間 | 購入日より6カ月 |
発売日 | 2024/9/13 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
サンコー公式通販サイト
薄型で軽量なモバイルバッテリーです。
5,000mAhと大容量ながらも小型で、弊社のアイテムと一緒に使うのがおすすめです!
サイズ | 幅62.3×高さ89×奥行13(mm) |
---|---|
重量 | 約98g |
容量/定格容量 | 3.7V:5000mAh 5V:3000mAh |
定格入力(蓄電) | Type-C:5V 2.1A(MAX) |
定格出力(充電) | Type-C:5V 2.4A(MAX) Type-A1:5V 1.5A(MAX) Type-A2:5V 2.4A(MAX) 合計最大5V 2.4A |
蓄電時間 | 約3時間 | 使用回数 | 約500回 | バッテリータイプ | リチウムイオンポリマー |
保護回路 | 過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡 |
材質 | ABS樹脂 |
セット内容 | 蓄電用Type-A to Type-Cケーブル・取扱説明書・保証書 |
注意事項 | ○記載されている物以外は付属いたしません。 |
お問い合わせについて | 本製品に熱や異音、異臭などの異常が見られた場合は直ちにご利用を止め、取扱説明書に記載されているサポートセンターまでお問い合わせください |
パッケージサイズ | 幅80×奥行32×高さ160(mm) |
パッケージ込み重量 | 約138g |
保証期間 | 購入日より6カ月 |
発売日 | 2024/9/13 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。