※一部ラッピング対象外の商品がございます。詳しくはラッピングページをご覧ください。
まだレビューはありません
サイズ | 幅362×高さ441×奥行11(mm) (折りたたみ時)幅362×高さ220×奥行18(mm) |
---|---|
重量 | 約1.8kg |
電源 | 外部給電(USB 5V 3.0A以上) |
消費電力 | 約13.5W |
パネルタイプ | IPS 15.6型ノングレア 1080P FHD 2画面 |
最大解像度 | 1920×1080 |
表示色数 | 1670万色 |
色域 | 45% sRGB |
視野角度(水平/垂直) | 89度/89度 |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト | 1000:1 |
リフレッシュレート | 60Hz |
輝度 | 320±20cd/m² |
入力端子 | mini HDMI/TYPE-C1(Full function&電源)/TYPE-C2(Full function&電源) |
設置方法 | 本体背面のスタンドまたはVESA規格によるアーム固定 |
VESAマウント | 75×75(mm) |
ACアダプター | AC 100-240V 50/60Hz to DC 5V/3A |
セット内容 | 本体、USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB TypeAtoCケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 |
注意事項 | ※記載されている物以外は付属いたしません。 |
パッケージサイズ | 幅405×奥行60×高さ600(mm) |
パッケージ重量 | 約2.7kg |
保証期間 | 購入日より12ヶ月 |
発売日 | 2024/7/22 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
サンコー公式通販サイト
持ち運びに最適な上下2画面(15.6インチ×2画面)のポータブルモニター!
ケーブル1本で手軽に使用することができます。
出先でのPC作業、モニターがもうひとつあったら…と感じたことはありませんか?
16インチPCと同等サイズで持ち運び楽々!
デュアルモニターで作業もさくさく進められます。
設定等は不要!ケーブルを1本接続すればすぐにお使いいただけます。
より明るい画面で作業したい方は別途外部電源に接続することをおすすめします。
2画面だからこそ、様々なシーンで大活躍!
一人作業はもちろん、プレゼンや商談にもおすすめです。
目に優しい液晶と高解像度。
長時間のデスクワークでも安心です。
サイズ | 幅362×高さ441×奥行11(mm) (折りたたみ時)幅362×高さ220×奥行18(mm) |
---|---|
重量 | 約1.8kg |
電源 | 外部給電(USB 5V 3.0A以上) |
消費電力 | 約13.5W |
パネルタイプ | IPS 15.6型ノングレア 1080P FHD 2画面 |
最大解像度 | 1920×1080 |
表示色数 | 1670万色 |
色域 | 45% sRGB |
視野角度(水平/垂直) | 89度/89度 |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト | 1000:1 |
リフレッシュレート | 60Hz |
輝度 | 320±20cd/m² |
入力端子 | mini HDMI/TYPE-C1(Full function&電源)/TYPE-C2(Full function&電源) |
設置方法 | 本体背面のスタンドまたはVESA規格によるアーム固定 |
VESAマウント | 75×75(mm) |
ACアダプター | AC 100-240V 50/60Hz to DC 5V/3A |
セット内容 | 本体、USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB TypeAtoCケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 |
注意事項 | ※記載されている物以外は付属いたしません。 |
パッケージサイズ | 幅405×奥行60×高さ600(mm) |
パッケージ重量 | 約2.7kg |
保証期間 | 購入日より12ヶ月 |
発売日 | 2024/7/22 |
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。